АУДИТ ПРОДАЖ И ОПЕРАЦИЙ ПОД РОСТПОИСК ПОТЕРЬ В ЛИДАХ И ВОРОНКЕCRM, ПРОЦЕССЫ И ДАННЫЕ ПОД КОНТРОЛЕМСТРАТЕГИЯ И ROADMAP ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯАУДИТ ПРОДАЖ И ОПЕРАЦИЙ ПОД РОСТПОИСК ПОТЕРЬ В ЛИДАХ И ВОРОНКЕCRM, ПРОЦЕССЫ И ДАННЫЕ ПОД КОНТРОЛЕМСТРАТЕГИЯ И ROADMAP ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
Business audit direction
Аудит бизнеса и продаж с roadmap внедрения
Премиальный аудит для компаний, которым нужна прозрачная картина процессов, точек потерь и реальный план масштабирования.
Аудит и цены
20 услуг по аудиту бизнеса
Стоимость указана как стартовая. Финальная смета зависит от масштаба компании, количества отделов и глубины диагностики.
| № | Услуга | Категория | Описание | Срок | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Экспресс-аудит бизнеса (7 дней) | Audit | Быстрый срез текущей модели продаж, процессов и основных точек потерь. | 5-7 дней | от 1 500$ |
| 02 | Аудит воронки продаж | Sales | Анализ этапов воронки, конверсий и причин просадки на каждом шаге сделки. | 7-10 дней | от 2 500$ |
| 03 | Аудит источников лидов и качества заявок | Leads | Разбор каналов трафика и качества входящих заявок с оценкой рентабельности. | 7-12 дней | от 3 500$ |
| 04 | Аудит работы отдела продаж | Ops | Диагностика структуры команды, распределения ролей, KPI и управленческих разрывов. | 10-14 дней | от 5 000$ |
| 05 | Аудит CRM-структуры и полей | CRM | Проверка логики карточек, этапов, обязательных полей и качества фиксации данных. | 10-15 дней | от 7 000$ |
| 06 | Аудит качества данных и дублей | Data | Выявление дублей, потерь истории, конфликтов статусов и ошибок в клиентской базе. | 10-16 дней | от 9 000$ |
| 07 | Аудит ролей, прав и безопасности доступа | Security | Проверка прав доступа, риск-зон и соответствия модели безопасности бизнес-процессам. | 7-12 дней | от 12 000$ |
| 08 | Аудит SLA и обработки входящих заявок | SLA | Анализ скорости реакции, соблюдения SLA и сценариев обработки лидов командой. | 7-14 дней | от 15 000$ |
| 09 | Аудит клиентского пути (CJM) | CJM | Картирование пути клиента от первого контакта до повторной покупки и удержания. | 10-15 дней | от 18 000$ |
| 10 | Аудит сайта на конверсию в лид | Conversion | Диагностика UX, форм захвата, офферов и барьеров, которые режут конверсию сайта. | 12-18 дней | от 22 000$ |
| 11 | Аудит интеграций (сайт, CRM, мессенджеры) | Integration | Проверка целостности передачи данных между системами и стабильности ключевых сценариев. | 10-16 дней | от 27 000$ |
| 12 | Аудит Telegram-воронки и бота | Telegram | Анализ цепочек взаимодействия, автосценариев и качества лидогенерации через Telegram. | 10-18 дней | от 32 000$ |
| 13 | Аудит KPI, отчетности и управленческой аналитики | Analytics | Разбор метрик и отчетов для принятия решений: от оперативного уровня до управления прибылью. | 10-15 дней | от 38 000$ |
| 14 | Аудит операционных процессов компании | Operations | Поиск узких мест в ежедневных процессах между продажами, сервисом и бэк-офисом. | 14-21 день | от 45 000$ |
| 15 | Аудит потерь выручки по этапам сделки | Revenue | Расчет зон потерь выручки и диагностика причин, из-за которых сделки не доходят до оплаты. | 12-20 дней | от 55 000$ |
| 16 | Аудит автоматизаций и бизнес-логики | Automation | Проверка триггеров, правил и сценариев автоматизации на корректность и бизнес-эффект. | 16-26 дней | от 70 000$ |
| 17 | Аудит масштабируемости бизнес-модели | Scale | Оценка готовности процессов к росту и нагрузке без провала качества и маржинальности. | 18-30 дней | от 85 000$ |
| 18 | Стратегический аудит перед трансформацией | Strategy | Комплексный разбор текущей модели и подготовка решений перед масштабной перестройкой бизнеса. | 20-35 дней | от 100 000$ |
| 19 | Enterprise-аудит группы компаний | Enterprise | Многоуровневая диагностика процессов, систем и управленческих контуров в нескольких юрлицах. | 25-40 дней | от 120 000$ |
| 20 | Комплексный аудит + roadmap внедрения (под ключ) | Package | Финальный формат: аудит, приоритеты, план внедрения, риски и дорожная карта по этапам. | 30-45 дней | от 140 000$ |
