СОЦСЕТИ КАК СИСТЕМНЫЙ КАНАЛ ЛИДОВINSTAGRAM + TELEGRAM + YOUTUBEКОНТЕНТ, СТРАТЕГИЯ И АНАЛИТИКАРОСТ БРЕНДА ЧЕРЕЗ РЕГУЛЯРНЫЙ ВЫПУСКСОЦСЕТИ КАК СИСТЕМНЫЙ КАНАЛ ЛИДОВINSTAGRAM + TELEGRAM + YOUTUBEКОНТЕНТ, СТРАТЕГИЯ И АНАЛИТИКАРОСТ БРЕНДА ЧЕРЕЗ РЕГУЛЯРНЫЙ ВЫПУСК
SMM direction
SMM-пакеты для Instagram, Telegram и YouTube
Стратегия, контент и аналитика на трех платформах в единой системе роста. Ниже - 20 услуг с прозрачной стоимостью.
SMM и цены
20 SMM-услуг с ценами
Стоимость указана как стартовая. Финальная цена зависит от объема задач, частоты публикаций и дедлайнов.
| № | Услуга | Категория | Описание | Срок | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Аудит соцсетей (Instagram + Telegram + YouTube) | Audit | Разбор текущего контента, визуала, тональности и метрик по трем платформам. | 1-2 дня | от 80$ |
| 02 | SMM-стратегия на месяц для 3 платформ | Strategy | Контент-направления, рубрики, частота и приоритеты публикаций для роста. | 2-4 дня | от 180$ |
| 03 | Контент-план на 2 недели | Planning | План тем и форматов для Instagram, Telegram и YouTube на две недели. | 1-2 дня | от 70$ |
| 04 | Контент-план на месяц | Planning | Полная месячная контент-сетка с логикой публикаций и сценариев. | 2-3 дня | от 130$ |
| 05 | Ведение Instagram (базовый пакет) | Регулярные посты, stories и базовая поддержка активности профиля. | Ежемесячно | от 250$/мес | |
| 06 | Ведение Instagram (pro пакет) | Продвинутое ведение с усиленной контент-стратегией и визуалом. | Ежемесячно | от 600$/мес | |
| 07 | Ведение Telegram-канала (базовый пакет) | Telegram | Контент-публикации, оформление постов и поддержка регулярности канала. | Ежемесячно | от 220$/мес |
| 08 | Ведение Telegram-канала (pro пакет) | Telegram | Расширенный контент-контур, воронка публикаций и аналитика вовлеченности. | Ежемесячно | от 500$/мес |
| 09 | Ведение YouTube-канала (базовый пакет) | YouTube | Планирование и сопровождение контента канала на уровне базового роста. | Ежемесячно | от 300$/мес |
| 10 | Ведение YouTube-канала (pro пакет) | YouTube | Глубокая работа с рубриками, контент-форматами и удержанием аудитории. | Ежемесячно | от 700$/мес |
| 11 | Копирайтинг поста (Instagram/Telegram) | Copy | Текст публикации под цель: вовлечение, прогрев, продажа или доверие. | 1 день | от 10$ |
| 12 | Сценарий для Reels/Shorts | Script | Краткий сценарий с акцентом на хук, удержание и призыв к действию. | 1 день | от 15$ |
| 13 | Сценарий для YouTube-видео | Script | Структурированный сценарий под формат ролика и поведение целевой аудитории. | 1-2 дня | от 40$ |
| 14 | Монтаж YouTube Shorts | Video | Динамичный вертикальный монтаж с титрами и смысловыми акцентами. | 1-2 дня | от 55$ |
| 15 | Монтаж YouTube-видео до 10 минут | Video | Полный постпродакшн: склейка, ритм, базовая графика и финальная полировка. | 2-4 дня | от 120$ |
| 16 | Оформление YouTube-обложки (thumbnail) | Design | Продающая обложка ролика с акцентом на кликабельность и стиль канала. | 1 день | от 12$ |
| 17 | Оформление Telegram-поста (текст + визуал) | Telegram | Готовый к публикации формат: структура текста и визуальная подача. | 1 день | от 15$ |
| 18 | Комьюнити-менеджмент (комментарии/чат/директ) | Community | Ответы аудитории, поддержка диалога и контроль качества коммуникации. | Ежемесячно | от 150$/мес |
| 19 | Ежемесячная аналитика по 3 платформам | Analytics | Сводный отчет по метрикам с выводами и рекомендациями по улучшению. | Ежемесячно | от 120$/мес |
| 20 | Полный SMM-пакет под ключ (Instagram + Telegram + YouTube) | Package | Комплексное ведение трех платформ: стратегия, контент, публикации и аналитика. | Ежемесячно | от 1400$/мес |
